Hosting offshore di alto traffico in bare-metal
Server dedicato offshore con uplink fino a 10 Gbps e banda illimitata — pensados per cargas di alto traffico reales dove il throughput è il cuello di botella.
Requisitos chiave
- Performance bare-metal (senza vicini rumorosi)
- Uplink 5-10 Gbps con banda illimitata
- NVMe RAID rapido
- Memoria DDR5 ECC
- SLA 99,9 % con créditos
Quando pasar di VPS a dedicato
Passa a dedicato quando: traffico sostenuto >500 Mbps, la latenza p99 importa, CPU costante >80 %, o coda I/O >16. Un DS-2 a 5 Gbps di uplink gestisce più traffico che qualsiasi VPS.
Economía del uplink
La maggior parte di "banda illimitata" ha tope soft in 10-50 TB/mese. La nostra è dura-illimitata: il singolo tope è il uplink físico. A 10 Gbps sostenutos, un DS-3 o DS-4 empuja 3+ petabytes per mese.
DDoS a scala
I grandi dedicato sono bersagli DDoS. Nostro filtro L3/L4 scala con il traffico; per vettori specifici (L7 floods, slowloris), combina con CDN tipo Cloudflare davanti.
Migliorees giurisdizioné dalla alto traffico
Paesi Bassi (peering AMS-IX), Svizzera (affidabilità premium), Islanda (rinnovabile + 10 Gbps), Romania (10 Gbps economico).
Islanda
Refugio di libertà di espressioneLeggi rigorose sulla privacy, energia rinnovabile, fuori dall'UE.
Romania
Anti-conservazioneI tribunali hanno annullato le leggi di conservazione di dati. Eccellente connettività con l'UE.
Svizzera
Privacy premiumRigorose leggi sulla privacy, neutralità politica, infrastruttura di primo livello.
Paesi Bassi
Migliore peeringConnettività eccellente, hosting tollerante, peering AMS-IX.
Piani recomendados
DS-2 e superiorees. DS-4 con EPYC dual-socket per qualsiasi cosa >5 Gbps sostenutos.
Islanda Refugio di libertà di espressione
| Piano | CPU | RAM | Archiviazione | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · IS-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $112.00/mo | Ordine |
| Dedi · IS-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $185.50/mo | Ordine |
| Dedi · IS-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $279.00/mo | Ordine |
Romania Anti-conservazione
| Piano | CPU | RAM | Archiviazione | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · RO-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $97.50/mo | Ordine |
| Dedi · RO-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $161.00/mo | Ordine |
| Dedi · RO-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $244.50/mo | Ordine |
Svizzera Privacy premium
| Piano | CPU | RAM | Archiviazione | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · CH-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $122.00/mo | Ordine |
| Dedi · CH-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $195.50/mo | Ordine |
| Dedi · CH-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $293.50/mo | Ordine |
Paesi Bassi Migliore peering
| Piano | CPU | RAM | Archiviazione | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedi · NL-2 | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | 5 Gbps | $102.50/mo | Ordine |
| Dedi · NL-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | 10 Gbps | $171.00/mo | Ordine |
| Dedi · NL-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | 10 Gbps | $259.00/mo | Ordine |
Hosting alto traffico — FAQ
01 Uplink 10 Gbps reale o marketing?
Real. DS-3 e DS-4 includen NIC 10 Gbps conectadas a switches 10 Gbps con transito non misurato.
02 Hay topes nascosti di banda?
No. Ilimitada = illimitata. Il singolo tope è la velocità física del uplink.
03 Possono fornire una sessione BGP per il mio AS?
En dedicato, sì — contáctanos per BGP + blocco IPv4.
04 Y anycast?
No per ora. Per anycast richiederías una livello CDN davanti.
05 Quale è il techo reale per server?
DS-1: ~2 Gbps sostenutos. DS-2: ~5 Gbps. DS-3/DS-4: 10 Gbps con buon tuning di NIC.
Sube al bare-metal reale
Banda illimitata, uplink 10 Gbps, hardware EPYC — offshore.