Zero KYC
Nessuna identità, email o telefono. Solo accesso tramite token.
La Moldavia offre regolamentazione leggera, infrastruttura adeguata e cooperatività giudiziaria internazionale molto limitata. Prezzi estremamente competitivi la rendono idealee per distribuzione attenti al budget.
La Moldavia offre hosting offshore molto economico senza rinunciare del tutto alla privacy. Il quadro regolatorio per i servizi digitali è leggero e la cooperatività giudiziaria internazionale è limitata, rendendo difficile per soggetti esteri imporre takedown o ottenere dati server. La Moldavia non fa parte delle principali alleanze di intelligence sharing e applica con difficoltà ordini giudiziari esteri. Per utenti attenti al budget che vogliono hosting offshore con solide protezioni di privacy, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. La connettività è migliorata con peering europei diretti.
Virtualizzazione KVM, SSD NVMe, protezione DDoS, banda illimitata, accesso root completo. Distribuzione in meno di 5 minuti.
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $7.50/mo | Ordine |
| MD-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $12.00/mo | Ordine |
| MD-L Popolare | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $17.00/mo | Ordine |
| MD-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimitato | 1 Gbps | $24.50/mo | Ordine |
| MD-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $34.50/mo | Ordine |
| MD-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $44.00/mo | Ordine |
Hardware bare-metal, accesso IPMI/KVM, ISO personalizzata, cifratura completa del disco, banda illimitata.
| Piano | CPU | RAM | Archiviazione | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-1 | 8C / 16T Intel Xeon E-2388G (3.2 GHz) | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Illimitato | 2 Gbps | $48.50/mo | Ordine |
| MD-2 Miglior valore | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | Illimitato | 5 Gbps | $87.50/mo | Ordine |
| MD-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | Illimitato | 10 Gbps | $146.50/mo | Ordine |
| MD-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Illimitato | 10 Gbps | $220.00/mo | Ordine |
Tutti i piani includono administrador completo, NVMe SSD, Ryzen 9 / Core i9 e protezione DDoS L3/L4. Il banda è il limite per piano; i TB aggiuntive costan $3 ogni uno al momento dell'ordine.
| Piano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 2 TB/mo | 1 Gbps | $11.00/mo | Ordine |
| MD-M Popolare | 4 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 5 TB/mo | 1 Gbps | $16.00/mo | Ordine |
| MD-L | 6 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 10 TB/mo | 1 Gbps | $22.00/mo | Ordine |
| MD-XL | 8 vCPU AMD Ryzen 7 7700X (5.4 GHz) | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 20 TB/mo | 2 Gbps | $32.00/mo | Ordine |
Tutti i piani includono CUDA 12 + cuDNN preinstallatos, NVMe SSD, RAM DDR5, accesso root completo, SSH + JupyterLab e banda illimitata.
| Piano | GPU | VRAM | CPU | RAM | NVMe | Banda | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 1× NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 12 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimitato | $122.00/mo | Ordine |
| MD-M Popolare | 1× NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 16 vCPU | 96 GB DDR5 | 1.5 TB NVMe | Illimitato | $195.50/mo | Ordine |
| MD-L | 1× NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB HBM3 | 24 vCPU | 192 GB DDR5 | 2 TB NVMe | Illimitato | $832.50/mo | Ordine |
| MD-XL | 2× NVIDIA H100 SXM5 | 160 GB HBM3 | 32 vCPU | 384 GB DDR5 | 4 TB NVMe | Illimitato | $1567.50/mo | Ordine |
Nessuna identità, email o telefono. Solo accesso tramite token.
Nessun log di traffico, connessione o DNS. Dischi cifrati.
Automatizzato. VPS online in meno di 5 minuti.
Nessun limite di trasferimento su nessun piano.
Sì. Anche se è meno conosciuta di Islanda o Svizzera, la Moldavia offre un'infrastruttura solida con peering europeo. Il suo contquesto normativo leggero e i costi contenuti la rendono una scelta di grande valore per l'hosting offshore.
I nostri piani VPS in Moldavia partono da $7.50/mese per 2 vCPU, 4GB DDR4 RAM, 60GB NVMe e banda illimitata. È l'opzione più economica della nostra rete.
La Moldavia ha una cooperatività giudiziaria molto limitata con i paesi occidentali. Non esistono accordi vincolanti di scambio dati con gli Stati Uniti né con la maggior parte dei membri dell'UE che incidano sui provider di hosting.
Leggi rigorose sulla privacy, energia rinnovabile, fuori dall'UE.
Senza leggi di conservazione di dati, senza MLAT con la maggior parte di paesi occidentali.
I tribunali hanno annullato le leggi di conservazione di dati. Eccellente connettività con l'UE.
Rigorose leggi sulla privacy, neutralità politica, infrastruttura di primo livello.
Connettività eccellente, hosting tollerante, peering AMS-IX.
Fuori dalla portata legale occidentale. Soggetto alla legge russa.
Nessun modulo, nessuna verifica. Pagamento in crypto e provisioning immediato.