KYC cero
Sin identidad, sin correo electrónico, sin teléfono. Acceso únicamente mediante token.
Moldavia ofrece una regulación mínima, infraestructura decente y muy poca cooperación judicial internacional. Sus precios extremadamente competitivos la convierten en la opción ideal para despliegues económicos.
Moldavia ofrece uno de los alojamientos offshore más asequibles del mundo sin comprometer la privacidad. El país tiene un marco regulatorio mínimo para servicios digitales y una cooperación judicial internacional muy limitada, lo que dificulta que entidades extranjeras impongan eliminaciones de contenido o accedan a datos de servidores. Moldavia no es miembro de las principales alianzas de intercambio de inteligencia y tiene mecanismos de aplicación débiles para órdenes judiciales extranjeras. Para usuarios con presupuesto limitado que necesitan alojamiento offshore con protecciones de privacidad sólidas, Moldavia ofrece una excelente relación calidad-precio. La conectividad de red ha mejorado significativamente con peering directo europeo.
Virtualización KVM, NVMe SSD, protección DDoS, ancho de banda ilimitado, acceso root completo. Despliegue en menos de 5 minutos.
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Ancho de banda | Enlace ascendente | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $7.50/mo | Pedido |
| MD-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $12.00/mo | Pedido |
| MD-L Popular | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $17.00/mo | Pedido |
| MD-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $24.50/mo | Pedido |
| MD-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $34.50/mo | Pedido |
| MD-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $44.00/mo | Pedido |
Hardware bare-metal, acceso IPMI/KVM, ISO personalizada, cifrado de disco completo, ancho de banda ilimitado.
| Plan | CPU | RAM | Almacenamiento | Ancho de banda | Enlace ascendente | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-1 | 8C / 16T Intel Xeon E-2388G (3.2 GHz) | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $48.50/mo | Pedido |
| MD-2 Mejor valor | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | Ilimitado | 5 Gbps | $87.50/mo | Pedido |
| MD-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | Ilimitado | 10 Gbps | $146.50/mo | Pedido |
| MD-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Ilimitado | 10 Gbps | $220.00/mo | Pedido |
Todos los planes incluyen administrador completo, NVMe SSD, Ryzen 9 / Core i9 y protección DDoS L3/L4. El ancho de banda es el límite por plan; los TB adicionales cuestan $3 cada uno al momento del pedido.
| Plan | CPU | RAM | NVMe | Ancho de banda | Enlace ascendente | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 2 TB/mo | 1 Gbps | $11.00/mo | Pedido |
| MD-M Popular | 4 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 5 TB/mo | 1 Gbps | $16.00/mo | Pedido |
| MD-L | 6 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 10 TB/mo | 1 Gbps | $22.00/mo | Pedido |
| MD-XL | 8 vCPU AMD Ryzen 7 7700X (5.4 GHz) | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 20 TB/mo | 2 Gbps | $32.00/mo | Pedido |
Todos los planes incluyen CUDA 12 + cuDNN preinstalados, NVMe SSD, RAM DDR5, acceso root completo, SSH + JupyterLab y ancho de banda ilimitado.
| Plan | GPU | VRAM | CPU | RAM | NVMe | Ancho de banda | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 1× NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 12 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | $122.00/mo | Pedido |
| MD-M Popular | 1× NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 16 vCPU | 96 GB DDR5 | 1.5 TB NVMe | Ilimitado | $195.50/mo | Pedido |
| MD-L | 1× NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB HBM3 | 24 vCPU | 192 GB DDR5 | 2 TB NVMe | Ilimitado | $832.50/mo | Pedido |
| MD-XL | 2× NVIDIA H100 SXM5 | 160 GB HBM3 | 32 vCPU | 384 GB DDR5 | 4 TB NVMe | Ilimitado | $1567.50/mo | Pedido |
Sin identidad, sin correo electrónico, sin teléfono. Acceso únicamente mediante token.
Cero registros de tráfico, conexión o DNS. Discos cifrados.
Automatizado. VPS activo en menos de 5 minutos.
Sin límites de transferencia en ningún plan.
Sí. Aunque menos conocida que Islandia o Suiza, Moldavia ofrece una infraestructura sólida con peering europeo. Su entorno regulatorio ligero y sus bajos costes la convierten en una propuesta de gran valor para el alojamiento offshore.
Nuestros planes VPS en Moldavia comienzan en $7.50/mes por 2 vCPU, 4GB DDR4 RAM, 60GB NVMe y ancho de banda ilimitado. Es la opción más económica de nuestra red.
Moldavia tiene una cooperación judicial muy limitada con los países occidentales. No existen acuerdos vinculantes de intercambio de datos con EE.UU. ni con la mayoría de los miembros de la UE que afecten a los proveedores de alojamiento.
Estrictas leyes de privacidad, energía renovable, fuera de la UE.
Sin leyes de retención de datos, sin MLAT con la mayoría de países occidentales.
Los tribunales anularon las leyes de retención de datos. Excelente conectividad con la UE.
Estrictas leyes de privacidad, neutralidad política, infraestructura de primer nivel.
Excelente conectividad, alojamiento tolerante, peering AMS-IX.
Fuera del alcance legal occidental. Sujeto a la legislación rusa.
Sin formularios, sin verificación. Pago con criptomonedas, aprovisionamiento instantáneo.