Zero KYC
Sem identidade, sem e-mail, sem telefone. Acesso exclusivamente por token.
A Moldávia oferece regulamentação mínima, infraestrutura adequada e cooperação judicial internacional muito reduzida. Preços extremamente competitivos a tornam ideal para implantações econômicas.
A Moldávia oferece uma das hospedagens offshore mais acessíveis do mundo sem comprometer a privacidade. O país possui um marco regulatório mínimo para serviços digitais e cooperação judicial internacional muito limitada, dificultando que entidades estrangeiras imponham remoções de conteúdo ou acessem dados de servidores. A Moldávia não é membro de grandes alianças de compartilhamento de inteligência e possui mecanismos de aplicação fracos para ordens judiciais estrangeiras. Para usuários com orçamento limitado que precisam de hospedagem offshore com proteções sólidas de privacidade, a Moldávia oferece excelente custo-benefício. A conectividade de rede melhorou significativamente com peering direto europeu.
Virtualização KVM, NVMe SSD, proteção DDoS, banda ilimitada, acesso root completo. Implantação em menos de 5 minutos.
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $7.50/mo | Pedido |
| MD-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $12.00/mo | Pedido |
| MD-L Popular | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $17.00/mo | Pedido |
| MD-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Ilimitado | 1 Gbps | $24.50/mo | Pedido |
| MD-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $34.50/mo | Pedido |
| MD-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $44.00/mo | Pedido |
Hardware bare-metal, acesso IPMI/KVM, ISO personalizada, criptografia de disco completa, banda ilimitada.
| Plano | CPU | RAM | Armazenamento | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-1 | 8C / 16T Intel Xeon E-2388G (3.2 GHz) | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Ilimitado | 2 Gbps | $48.50/mo | Pedido |
| MD-2 Melhor custo-benefício | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | Ilimitado | 5 Gbps | $87.50/mo | Pedido |
| MD-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | Ilimitado | 10 Gbps | $146.50/mo | Pedido |
| MD-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Ilimitado | 10 Gbps | $220.00/mo | Pedido |
Todos os planos incluem administrador completo, NVMe SSD, Ryzen 9 / Core i9 e proteção DDoS L3/L4. A largura de banda é o limite por plano; TB extras custam $3 cada no momento do pedido.
| Plano | CPU | RAM | NVMe | Banda | Uplink | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 2 TB/mo | 1 Gbps | $11.00/mo | Pedido |
| MD-M Popular | 4 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 5 TB/mo | 1 Gbps | $16.00/mo | Pedido |
| MD-L | 6 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 10 TB/mo | 1 Gbps | $22.00/mo | Pedido |
| MD-XL | 8 vCPU AMD Ryzen 7 7700X (5.4 GHz) | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 20 TB/mo | 2 Gbps | $32.00/mo | Pedido |
Todos os planos incluem CUDA 12 + cuDNN pré-instalados, NVMe SSD, DDR5 RAM, acesso root completo, SSH + JupyterLab e largura de banda ilimitada.
| Plano | GPU | VRAM | CPU | RAM | NVMe | Banda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 1× NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 12 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Ilimitado | $122.00/mo | Pedido |
| MD-M Popular | 1× NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 16 vCPU | 96 GB DDR5 | 1.5 TB NVMe | Ilimitado | $195.50/mo | Pedido |
| MD-L | 1× NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB HBM3 | 24 vCPU | 192 GB DDR5 | 2 TB NVMe | Ilimitado | $832.50/mo | Pedido |
| MD-XL | 2× NVIDIA H100 SXM5 | 160 GB HBM3 | 32 vCPU | 384 GB DDR5 | 4 TB NVMe | Ilimitado | $1567.50/mo | Pedido |
Sem identidade, sem e-mail, sem telefone. Acesso exclusivamente por token.
Zero registros de tráfego, conexão ou DNS. Discos criptografados.
Automatizada. VPS online em menos de 5 minutos.
Sem limites de transferência em nenhum plano.
Sim. Embora menos conhecida que a Islândia ou a Suíça, a Moldávia oferece infraestrutura sólida com peering europeu. Seu ambiente regulatório leve e custos baixos a tornam uma proposta de grande valor para hospedagem offshore.
Nossos planos VPS na Moldávia começam em $7.50/mês por 2 vCPU, 4GB DDR4 RAM, 60GB NVMe e largura de banda ilimitada. Esta é a opção mais acessível em nossa rede.
A Moldávia tem cooperação judicial muito limitada com países ocidentais. Não existem acordos vinculantes de compartilhamento de dados com os EUA ou a maioria dos membros da UE que afetem provedores de hospedagem.
Leis de privacidade rigorosas, energia renovável, fora da UE.
Sem leis de retenção de dados, sem MLAT com a maioria dos países ocidentais.
Tribunais derrubaram leis de retenção de dados. Excelente conectividade com a UE.
Leis de privacidade rigorosas, neutralidade política, infraestrutura de primeiro nível.
Conectividade excelente, hospedagem tolerante, peering AMS-IX.
Fora do alcance jurídico ocidental. Sujeito à legislação russa.
Sem formulários, sem verificação. Pagamento em cripto, provisionamento instantâneo.