Kein KYC
Keine Identität, keine E-Mail, kein Telefon. Ausschließlich Token-Zugang.
Moldawien bietet minimale Regulierung, solide Infrastruktur und äußerst geringe internationale justizielle Zusammenarbeit. Extrem wettbewerbsfähige Preise machen es ideal für kostenbewusste Bereitstellungen.
Moldawien bietet eines der günstigsten Offshore-Hostings der Welt, ohne bei der Privatsphäre Kompromisse einzugehen. Das Land verfügt über einen minimalen Regulierungsrahmen für digitale Dienste und sehr begrenzte internationale justizielle Zusammenarbeit, was es für ausländische Stellen schwierig macht, Inhaltsentfernungen durchzusetzen oder auf Serverdaten zuzugreifen. Moldawien ist kein Mitglied großer Geheimdienstallianzen und verfügt über schwache Durchsetzungsmechanismen für ausländische Gerichtsbeschlüsse. Für preisbewusste Nutzer, die Offshore-Hosting mit soliden Datenschutzgarantien benötigen, bietet Moldawien ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Netzwerkkonnektivität hat sich durch direktes europäisches Peering deutlich verbessert.
KVM-Virtualisierung, NVMe SSD, DDoS-Schutz, unbegrenzte Bandbreite, voller Root-Zugriff. Bereitstellung in unter 5 Minuten.
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $7.50/mo | Bestellung |
| MD-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $12.00/mo | Bestellung |
| MD-L Beliebt | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $17.00/mo | Bestellung |
| MD-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Unbegrenzt | 1 Gbps | $24.50/mo | Bestellung |
| MD-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $34.50/mo | Bestellung |
| MD-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $44.00/mo | Bestellung |
Bare-Metal-Hardware, IPMI-/KVM-Zugang, benutzerdefinierte ISO, vollständige Festplattenverschlüsselung, unbegrenzte Bandbreite.
| Tarif | CPU | RAM | Speicher | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-1 | 8C / 16T Intel Xeon E-2388G (3.2 GHz) | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Unbegrenzt | 2 Gbps | $48.50/mo | Bestellung |
| MD-2 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 5 Gbps | $87.50/mo | Bestellung |
| MD-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $146.50/mo | Bestellung |
| MD-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Unbegrenzt | 10 Gbps | $220.00/mo | Bestellung |
Alle Tarife beinhalten vollen Administratorzugang, NVMe SSD, Ryzen 9 / Core i9 und DDoS-L3/L4-Schutz. Bandbreite ist die Begrenzung pro Tarif; zusätzliche TB kosten je $3 zum Bestellzeitpunkt.
| Tarif | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Uplink | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 2 TB/mo | 1 Gbps | $11.00/mo | Bestellung |
| MD-M Beliebt | 4 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 5 TB/mo | 1 Gbps | $16.00/mo | Bestellung |
| MD-L | 6 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 10 TB/mo | 1 Gbps | $22.00/mo | Bestellung |
| MD-XL | 8 vCPU AMD Ryzen 7 7700X (5.4 GHz) | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 20 TB/mo | 2 Gbps | $32.00/mo | Bestellung |
Alle Pläne enthalten CUDA 12 + cuDNN vorinstalliert, NVMe SSD, DDR5 RAM, vollen Root-Zugriff, SSH + JupyterLab und unbegrenzte Bandbreite.
| Tarif | GPU | VRAM | CPU | RAM | NVMe | Bandbreite | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 1× NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 12 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Unbegrenzt | $122.00/mo | Bestellung |
| MD-M Beliebt | 1× NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 16 vCPU | 96 GB DDR5 | 1.5 TB NVMe | Unbegrenzt | $195.50/mo | Bestellung |
| MD-L | 1× NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB HBM3 | 24 vCPU | 192 GB DDR5 | 2 TB NVMe | Unbegrenzt | $832.50/mo | Bestellung |
| MD-XL | 2× NVIDIA H100 SXM5 | 160 GB HBM3 | 32 vCPU | 384 GB DDR5 | 4 TB NVMe | Unbegrenzt | $1567.50/mo | Bestellung |
Keine Identität, keine E-Mail, kein Telefon. Ausschließlich Token-Zugang.
Keine Traffic-, Verbindungs- oder DNS-Protokolle. Verschlüsselte Festplatten.
Automatisiert. VPS in unter 5 Minuten online.
Keine Transferlimits bei allen Tarifen.
Ja. Obwohl weniger bekannt als Island oder die Schweiz, bietet Moldawien eine solide Infrastruktur mit europäischem Peering. Das leichte regulatorische Umfeld und die niedrigen Kosten machen es zu einem starken Wertangebot für Offshore-Hosting.
Unsere Moldawien-VPS-Pläne beginnen bei $7,50/Monat für 2 vCPU, 4 GB DDR4 RAM, 60 GB NVMe und unbegrenzte Bandbreite. Dies ist die günstigste Option in unserem Netzwerk.
Moldawien hat eine sehr begrenzte justizielle Zusammenarbeit mit westlichen Ländern. Es gibt keine bindenden Datenaustauschvereinbarungen mit den USA oder den meisten EU-Mitgliedern, die Hosting-Anbieter betreffen würden.
Strenge Datenschutzgesetze, erneuerbare Energien, außerhalb der EU.
Keine Vorratsdatenspeicherung, kein MLAT mit den meisten westlichen Ländern.
Gerichte erklärten Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig. Hervorragende EU-Konnektivität.
Strenge Datenschutzgesetze, politische Neutralität, erstklassige Infrastruktur.
Hervorragende Konnektivität, tolerantes Hosting, AMS-IX-Peering.
Außerhalb westlicher Rechtshoheit. Russischem Recht unterworfen.
Keine Formulare, keine Verifizierung. Krypto-Zahlung, sofortige Bereitstellung.