Zéro KYC
Aucune identité, aucun e-mail, aucun téléphone. Accès par jeton uniquement.
La Moldavie offre une réglementation minimale, une infrastructure correcte et très peu de coopération judiciaire internationale. Des tarifs extrêmement compétitifs en font le choix idéal pour les déploiements à budget réduit.
La Moldavie offre l'un des hébergements offshore les plus abordables au monde sans compromettre la confidentialité. Le pays dispose d'un cadre réglementaire minimal pour les services numériques et d'une coopération judiciaire internationale très limitée, rendant difficile pour les entités étrangères d'imposer des retraits de contenu ou d'accéder aux données des serveurs. La Moldavie n'est pas membre des principales alliances de partage de renseignements et dispose de mécanismes d'exécution faibles pour les décisions de justice étrangères. Pour les utilisateurs soucieux de leur budget qui ont besoin d'un hébergement offshore avec des protections solides de la vie privée, la Moldavie offre un excellent rapport qualité-prix. La connectivité réseau s'est considérablement améliorée grâce au peering direct européen.
Virtualisation KVM, SSD NVMe, protection DDoS, bande passante illimitée, accès root complet. Déploiement en moins de 5 minutes.
| Offre | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD EPYC 7313P | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $7.50/mo | Commande |
| MD-M | 4 vCPU AMD EPYC 7313P | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $12.00/mo | Commande |
| MD-L Populaire | 6 vCPU AMD EPYC 7313P | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $17.00/mo | Commande |
| MD-XL | 8 vCPU AMD EPYC 9124 | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | Illimité | 1 Gbps | $24.50/mo | Commande |
| MD-XXL | 12 vCPU AMD EPYC 9124 | 48 GB DDR5 | 600 GB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $34.50/mo | Commande |
| MD-PRO | 16 vCPU AMD EPYC 9124 | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $44.00/mo | Commande |
Matériel bare-metal, accès IPMI/KVM, ISO personnalisée, chiffrement intégral du disque, bande passante illimitée.
| Offre | CPU | RAM | Stockage | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-1 | 8C / 16T Intel Xeon E-2388G (3.2 GHz) | 64 GB DDR4 ECC | 2x 1TB NVMe | Illimité | 2 Gbps | $48.50/mo | Commande |
| MD-2 Meilleur rapport qualité-prix | 16C / 32T AMD Ryzen 9 7950X (4.5 GHz) | 128 GB DDR5 | 2x 2TB NVMe | Illimité | 5 Gbps | $87.50/mo | Commande |
| MD-3 | 32C / 64T AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) | 128 GB DDR5 ECC | 4x 2TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $146.50/mo | Commande |
| MD-4 | 64C / 128T 2× AMD EPYC 9354 (3.25 GHz) 2× | 256 GB DDR5 ECC | 4x 4TB NVMe | Illimité | 10 Gbps | $220.00/mo | Commande |
Toutes les offres incluent l'administrateur complet, NVMe SSD, Ryzen 9 / Core i9 et la protection DDoS L3/L4. La bande passante correspond au quota par offre ; les TB supplémentaires coûtent 3 $ chacun à la commande.
| Offre | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Liaison montante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 2 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 4 GB DDR4 | 60 GB NVMe | 2 TB/mo | 1 Gbps | $11.00/mo | Commande |
| MD-M Populaire | 4 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 8 GB DDR4 | 120 GB NVMe | 5 TB/mo | 1 Gbps | $16.00/mo | Commande |
| MD-L | 6 vCPU AMD Ryzen 7 5800X (4.7 GHz) | 16 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 10 TB/mo | 1 Gbps | $22.00/mo | Commande |
| MD-XL | 8 vCPU AMD Ryzen 7 7700X (5.4 GHz) | 32 GB DDR5 | 400 GB NVMe | 20 TB/mo | 2 Gbps | $32.00/mo | Commande |
Toutes les offres incluent CUDA 12 + cuDNN préinstallés, NVMe SSD, DDR5 RAM, accès root complet, SSH + JupyterLab et bande passante illimitée.
| Offre | GPU | VRAM | CPU | RAM | NVMe | Bande passante | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-S | 1× NVIDIA RTX 4090 | 24 GB GDDR6X | 12 vCPU | 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe | Illimité | $122.00/mo | Commande |
| MD-M Populaire | 1× NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | 16 vCPU | 96 GB DDR5 | 1.5 TB NVMe | Illimité | $195.50/mo | Commande |
| MD-L | 1× NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB HBM3 | 24 vCPU | 192 GB DDR5 | 2 TB NVMe | Illimité | $832.50/mo | Commande |
| MD-XL | 2× NVIDIA H100 SXM5 | 160 GB HBM3 | 32 vCPU | 384 GB DDR5 | 4 TB NVMe | Illimité | $1567.50/mo | Commande |
Aucune identité, aucun e-mail, aucun téléphone. Accès par jeton uniquement.
Aucun journal de trafic, de connexion ou DNS. Disques chiffrés.
Entièrement automatisé. VPS en ligne en moins de 5 minutes.
Aucun plafond de transfert sur aucune offre.
Oui. Bien que moins connue que l'Islande ou la Suisse, la Moldavie offre une infrastructure solide avec un peering européen. Son environnement réglementaire léger et ses faibles coûts en font une proposition de grande valeur pour l'hébergement offshore.
Nos plans VPS en Moldavie commencent à $7.50/mois pour 2 vCPU, 4 Go DDR4 RAM, 60 Go NVMe et bande passante illimitée. C'est l'option la plus abordable de notre réseau.
La Moldavie a une coopération judiciaire très limitée avec les pays occidentaux. Il n'existe aucun accord contraignant de partage de données avec les États-Unis ou la plupart des membres de l'UE qui affecterait les hébergeurs.
Lois strictes sur la vie privée, énergie renouvelable, hors UE.
Aucune loi de rétention de données, pas de MLAT avec la plupart des pays occidentaux.
Les tribunaux ont invalidé les lois de rétention de données. Excellente connectivité UE.
Lois strictes sur la vie privée, neutralité politique, infrastructure de premier ordre.
Connectivité excellente, hébergement tolérant, peering AMS-IX.
Hors de portée juridique occidentale. Soumis au droit russe.
Aucun formulaire, aucune vérification. Paiement crypto, provisionnement instantané.